Unternehmensanalyse & Marktforschung
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| 2009 | |
| electroclean AG, Wil SG | Unternehmensanalyse und Marktforschung für die Electroclean AG |
| KünzlerBachmann Medien AG, St.Gallen | Unternehmens- und produktstrategische Analyse im B2B-Bereich für die KünzlerBachmann Medien AG mit Ausrichtung auf Onlinemedien |
| MRI Manserv AG, Wil SG | Unternehmens- und Kundenzufriedenheitsanalyse sowie Bedarfsanalyse für Kliniken und Spitäler in der Schweiz für die MRI Manserv AG |
| OBV Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein, St.Gallen | Unternehmens- und Kundenzufriedenheitsanalyse für den Ostschweizerischen Blindenfürsorgeverein (OBV) |
| PRAEVMEDIC, Zürich | Unternehmens- und Marktanalyse für Praevmedic AG |
| RT Immobilien Treuhand AG, Altstätten SG | Unternehmens- und Kundenbedürfnisanalyse RT Immobilien Treuhand AG |
| Ulrich AG, St.Gallen | Die Wahrnehmung der Ulrich AG durch ihre Kundschaft |
| Wegelin Fondsleitung AG, St.Gallen | Unternehmensanalyse Wegelin Fondsleitung AG und Marktanalyse für SICAV nach schweizerischem Recht |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| 2008 | |
| Bezema AG, Montlingen | Geschäftsfelder- und Marktpotenzialanalyse für den Textilpflege- und Bauchemiebe |
| Ernst Fischer AG, Romanshorn | Unternehmensanalyse und Evaluation von neuen Zukunftsmärkten |
| Oberstufenzentrum Schönau, St.Gallen | Schulanalyse und Befragung der Anspruchsgruppen des Oberstufenzentrums Schönau |
| Scout24 Schweiz AG, Flamatt | ImmoScout24 Unternehmensanalyse mit Fokus auf B2C |
| SFS Locher AG, Altstätten SG | Unternehmens- und Marktanalyse für die SFS Locher GmbH |
| Spenglerei Rohner AG, Teufen AR | Unternehmens- und Marktanalyse für die Spenglerei Rohner AG, mit Fokus Pflanzent |
| Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen VSEI, Zürich | Unternehmens- und Mitgliederzufriedenheitsanalyse für den Verband Schweizerische |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| 2007 | |
| Dipl. Ing. Fust AG, Oberbühren | Unternehmensanalyse Dipl. Ing. Fust AG und Marktanalyse für IT-Potential im KMU-Segment |
| Parm AG, St.Gallen | Unternehmensanalyse und Marktanalyse für parm ag, Entwicklung und Vertrieb von myPARM |
| VRZ Informatik, Dornbirn, Österreich | Unternehmensanalyse und IT-Marktuntersuchung für VRZ-Informatik |
| X8X Process Solutions AG, Zürich | Unternehmens- und Marktpotentialanalyse für X8X |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| 2006 | |
| AIG Europe S.A., Zürich | Strategische Analyse und Marktanalyse für das Direktmarketing der AIG Europe S.A. |
| Appenzeller Kantonalbank, Appenzell | Strategische Analyse und Werbewirksamkeitsstudie der Appenzeller Kantonalbank |
| Arbeitsgemeinschaft Pro Stadt, St.Gallen | Strategische Analyse der Arbeitsgemeinschaft Pro Stadt und erweiterte Zufriedenheitsanalyse der Detaillistenkunden der St.Galler Innenstadt |
| BUS Ostschweiz AG, Altstätten SG | Strategische Analyse der BUS Ostschweiz AG und Werbewirksamkeitsanalyse der Werbeflächen auf den Busen |
| Hänseler AG, Herisau | Strategische Analyse der Hänseler AG und Marketinganalyse für die OLBAS-Flasche |
| Raiffeisen-Leasing, St.Gallen | Strategische Analyse und Kundenzufriedenheitsanalyse für den Bereich Investition |
| Sankt Galler Stadtwerke, St.Gallen | Strategische Analyse der St.Galler Stadtwerke und Marktanalyse für Erdgas als Tr |
