2008
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Unternehmensanalyse & Marktforschung | |
| Bezema AG, Montlingen | Geschäftsfelder- und Marktpotenzialanalyse für den Textilpflege- und Bauchemiebe |
| Ernst Fischer AG, Romanshorn | Unternehmensanalyse und Evaluation von neuen Zukunftsmärkten |
| Oberstufenzentrum Schönau, St.Gallen | Schulanalyse und Befragung der Anspruchsgruppen des Oberstufenzentrums Schönau |
| Scout24 Schweiz AG, Flamatt | ImmoScout24 Unternehmensanalyse mit Fokus auf B2C |
| SFS Locher AG, Altstätten SG | Unternehmens- und Marktanalyse für die SFS Locher GmbH |
| Spenglerei Rohner AG, Teufen AR | Unternehmens- und Marktanalyse für die Spenglerei Rohner AG, mit Fokus Pflanzent |
| Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen VSEI, Zürich | Unternehmens- und Mitgliederzufriedenheitsanalyse für den Verband Schweizerische |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Market Research in USA | |
| BRÜGGLI - Produktion & Dienstleistung, Romanshorn | Market Analysis "Dog Box" |
| Bühler AG, Uzwil | Customer Service Pricing Concept |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Marktforschung Europa+ | |
| Bioforce AG, Roggwil TG | Market-research Poland and Greece |
| Bühler AG, Uzwil | Customer Service Pricing Concept for Japan, South Korea, Russia and Greece |
| Humbel Zahnräder AG, Kradolf | Competitoranalysis in Germany and Eastern Europe |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Consulting in China | |
| Geberit Shanghai Trading Co., Ltd., Shanghai, China | China in-house drainage market study |
| Schindler China Elevator Co. Ltd., Shanghai, China | Analysis of the VFO's |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | |
| F + L System AG, Altstätten SG | Unternehmensanalyse F+L System AG |
| Locher + Co. AG, Altstätten SG | Unternehmensanalyse Locher + Co . AG |
