2006
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Unternehmensanalyse & Marktforschung | |
| AIG Europe S.A., Zürich | Strategische Analyse und Marktanalyse für das Direktmarketing der AIG Europe S.A. |
| Appenzeller Kantonalbank, Appenzell | Strategische Analyse und Werbewirksamkeitsstudie der Appenzeller Kantonalbank |
| Arbeitsgemeinschaft Pro Stadt, St.Gallen | Strategische Analyse der Arbeitsgemeinschaft Pro Stadt und erweiterte Zufriedenheitsanalyse der Detaillistenkunden der St.Galler Innenstadt |
| BUS Ostschweiz AG, Altstätten SG | Strategische Analyse der BUS Ostschweiz AG und Werbewirksamkeitsanalyse der Werbeflächen auf den Busen |
| Hänseler AG, Herisau | Strategische Analyse der Hänseler AG und Marketinganalyse für die OLBAS-Flasche |
| Raiffeisen-Leasing, St.Gallen | Strategische Analyse und Kundenzufriedenheitsanalyse für den Bereich Investition |
| Sankt Galler Stadtwerke, St.Gallen | Strategische Analyse der St.Galler Stadtwerke und Marktanalyse für Erdgas als Tr |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Market Research in USA | |
| KünzlerBachmann Directmarketing AG, St.Gallen | International Business Options for Künzler Bachmann - Market Research on the US and German Market |
| Trafag AG Sensors & Controls, Männedorf | U.S. Market Entry Study for Trafag AG |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | |
| Kindlimann AG, Wil SG | Unternehmensanalyse für die Kindlimann AG |
| Tele Ostschweiz AG, St.Gallen | Unternehmensanalyse für Tele Ostschweiz AG |
