2004
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Marktforschung Schweiz+ | |
| Airport St. Gallen-Altenrhein, Altenrhein | Bedarfsanalyse für neue Linienflugdestinationen in Europa für die Airport Altenrhein AG |
| Bauengineering.com AG, St.Gallen | Die Zukunft des GU-Marktes - Auswertung des VSGU-Berichtes mit Ergänzungen und Folgerungen für die Bauengineering AG |
| Casino Bregenz, Bregenz | Marktanalyse der Ostschweiz für das Casino Bregenz |
| Desax Graffitischutz, Gommiswald | Analyse des Graffitischutzmarktes in der Deutschschweiz und Abmut von Massnahmen für die Geschäftsentwicklung der Firma Desax |
| Feuerschaugemeinde Appenzell, Appenzell | Bedarfsanalyse für die Nutzung des Areals "Oberes Ziel" in Appenzell |
| Glas Trösch AG St. Gallen, St.Gallen | Kundenzufriedenheitsanalyse und Verbesserung der Verkaufsorganisation bei der Glas Trösch AG |
| Interkantonale Regionalplanungsgruppe Rheintal IRPG, Balgach | Situationsanalyse des Weinbaus im St. Galler Rheintal |
| Kant. Psychiatrische Dienste - Sektor Nord, Wil SG | Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse |
| KünzlerBachmann Directmarketing AG, St.Gallen | Imageanalyse Künzler-Bachmann Rechenzentrum AG |
| Meiko Meier AG, Geroldswil | Kundenzufriedenheitsanalyse MEIKO MEIER AG |
| OBT AG, Zürich | Kundenzufriedenheitsanalyse für die OBT |
| Ortsbürgergemeinde St.Gallen, St.Gallen | Imageanalyse der Ortsbürgergemeinde St. Gallen |
| Publicitas AG, St.Gallen | Leserbefragung des St. Galler Tagblatts |
| Schweizerisches Rotes Kreuz SRK Kanton St.Gallen, St.Gallen | Bedarfsanalyse für Dienstleistungen des SRK Kanton St. Gallen in der Region See-Gaster |
| Sozialamt der Stadt St. Gallen, St.Gallen | Analyse - Neue Wohnformen in der Stadt St. Gallen - Eine Bedürfnisabklärung für die nächsten 10 Jahre |
| Stadt St.Gallen, St.Gallen | Imageanalyse der St. Galler Amtsnotariate |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Managementkonzeption | |
| Conzett + Walter AG, Schlieren | Konzeption und Aufbau eines Management-Informationssystems (MIS) für die Conzett + Walter AG |
| ELCOTHERM AG, Vilters | Integration der Sponsoring-Aktivitäten in die Marketingstrategie |
| ELCOTHERM AG, Vilters | Führungsanalyse der Elcotherm AG, Vilters, Entwicklung von Massnahmen zur Qualitätsverbesserung der Kader und Abmut eines Führungskonzeptes |
| FHS St.Gallen - Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St.Gallen | Strategische Management-Kompetenz in KMU: Entwicklung von Arbeitsgrundlagen |
| FHS St.Gallen - Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St.Gallen | Kennzahlenübersicht für die FHS Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Soziale Arbeit St. Gallen |
| Giesbrecht AG, Kreuzlingen | Aufbau eines Preisfindungsmodells bei schwankender Auslastung auf Deckungsbeitragsbasis |
| Hänseler AG, Herisau | Massnahmen zur Markteinführung des Magendarmtherapeutikums "Iberogast" |
| Olma Messen St.Gallen, St.Gallen | Bedürfnisanalyse und Empfehlungen für eine Outdoor / Trekking Messe |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St.Gallen | Erhebung des Kundenpotenzials |
| Raiffeisenbank Appenzell-Innerrhoden, Appenzell | Imageanalyse der Raiffeisenbank Appenzell |
| Raiffeisenbank Appenzell-Innerrhoden, Appenzell | Re-Positionierung der Raiffeisenbank Appenzell / Geschäftsstelle Teufen |
| RINCO Ultrasonics AG, Romanshorn | Analyse der Materialwirtschaft und der Buchhaltung der Rinco Ultrasonics AG |
| Siegfried Holding AG, Zofingen | Anpassen des Corporate Communication - Konzepts unter Integration der Intra- & Internetstrategie |
| Stadt Arbon, Arbon | Aufbau eines Management - Informationssystems für die Sozialen Dienste der Stadt Arbon |
| Stadt Uster, Uster | Risikomanagement Stadt Uster |
| Tschan Management AG, Baar | Krisenmanagement in Schweizer KMU: Explorative Field Case Studies |
| Wanzl AG, Thal | Wanzl AG - Konzept Einkaufswagen |
| Zurich Financial Services, Zürich | Analyse des Marktes der kollektiven Personenversicherung |
| Kundschaft | Titel |
|---|---|
| Market Research in USA | |
| Amt für Wirtschaft des Kantons St.Gallen, St.Gallen | Concept for the Business Development Agency St. Gallen to penetrate the United States Market |
| Leica Geosystems AG, Heerbrugg | Disto Study 2004 |
